
La deuxième année de prépa intégrée propose deux parcours différents, l'un généraliste et l'autre high-tech. Les deux parcours conduisent de la même façon à l'intégration de l'élève en cycle ingénieur.
| DISCIPLINE | TOTAL | Cours/TD | TP/Projet |
| Mathématiques | 160 h 30 | 145 h 30 | 15 h |
| Analyse | 64 h 30 | 64 h 30 | |
| Algèbre et algèbre matricielle | 66 h | 51 h | 15 h |
| Mathématiques générales | 30 h | 30 h | |
| Physique | 156 h | 156 h |
|
| Electrostatique et Magnétostatique | 54 h | 54 h | |
| Electromagnetisme | 39 h | 39 h | |
| Mécanique des fluides | 33 h | 33 h | |
| Mécanique des systèmes | 30 h | 30 h | |
| Physique appliquée | 66 h | 51 h | 15 h |
| Electronique fondamentale | 31 h 30 | 24 h | 7 h 30 |
| Systèmes bouclés | 34 h 30 | 27 h | 7 h 30 |
| Informatique | 66 h | 30 h | 36 h |
| Organisation des données et structure de stockage | 15 h | 7 h 30 | 7h 30 |
| Théories des graphes | 16 h 30 | 9 h | 7 h 30 |
| Architectures des ordinateurs | 12 h | 6 h | 6 h |
| Initiation aux concepts objets | 22 h 30 | 7 h 30 | 15 h |
| DISCIPLINE | TOTAL | Cours/TD | TP/Projet |
| Mathématiques | 130 h 30 | 115 h 30 | 15 h |
| Analyse | 64 h 30 | 64 h 30 | |
| Algèbre et algèbre matricielle | 66 h | 51 h | 15 h |
| Physique | 126 h | 126 h | |
| Electrostatique et Magnétostatique | 54 h | 54 h | |
| Electromagnetisme | 39 h | 39 h | |
| Mécanique des fluides | 33 h | 33 h | |
| Physique appliquée | 93 h | 64 h 30 | 28 h 30 |
| Electronique fondamentale | 31 h 30 | 24 h | 7 h 30 |
| Systèmes bouclés | 34 h 30 | 27 h | 7 h 30 |
| Simulations électroniques | 6 h | 6 h | |
| Automatique + | 21 h | 13 h 30 | 7 h 30 |
| Informatique | 93 h | 51 h | 42 h |
| Organisation des données et structure de stockage | 15 h | 7 h 30 | 7 h 30 |
| Théories des graphes | 16 h 30 | 9 h | 7 h 30 |
| Architectures des ordinateurs | 12 h | 6 h | 6 h |
| Programmation événementielle et GTK | 15 h | 9 h | 6 h |
| Failles de sécurité en programmation | 12 h | 12 h | |
| Initiation aux concepts objet | 22 h 30 | 7 h 30 | 15 h |
| DISCIPLINE | TOTAL | Cours/TD | TP/Projet |
| Projets Encadrés | 262 h 30 | ||
| Projet Electronique | 76 h 30 | 4 h 30 | 72 h |
| Projet Informatique | 86 h | 86 h | |
| Projet pluridisciplinaire (PSTE) | 100 h | 2 semaines dédiées | |
| Anglais | 66 h | 66 h | |
| Formation humaine | 37 h 30 | 37 h 30 | |
| Base de gestion et simulation de gestion | 39 h | 15 h | 24 h |
| LV II | 30 h | 30 h | |
| Contrôles continus | 44 h | ||
Programme du cycle préparatoire La Prépa intégrée ECE : 2 années pour découvrir et étudier ce que l’on aime le...